Union-Yacht-Club Attersee
Laser
Europacup
20.7.2006 - 23.7.2006
Final Results
| Pl. | Sail No. | Skipper | ÖSV-Nr. | Year | Race results | Points | |||
| 1 | CRO | 180045 | | Ivo Kalebic / JK Tramontana | 1987 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | AUT | 174071 | | Christoph Schasching / UYCAS | 7658 | 1982 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | AUT | 187090 | | Bertram Fischer / UYCWg | 1410 | 1977 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | CZE | 177587 | | Jan Cutka / YC DIM Bezdrev | 1980 | 11 | 1 | 12 | |
| 5 | AUT | 184971 | | Martin Lehner / UYCNs | 2908 | 1966 | 1 | 11 | 12 |
| 6 | AUT | 179576 | | Michael Haider / UYCNs | 5479 | 1987 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | GER | 118355 | | Claus Wimmer / SCLM | 1964 | 7 | 8 | 15 | |
| 8 | AUT | 157368 | | Werner Röggla / OESV | 3822 | 1962 | 12 | 7 | 19 |
| 9 | SUI | 186227 | | Christoph Bottoni / CVLL | 1977 | 20 | 5 | 25 | |
| 10 | AUT | 134387 | | Arno Gsell / SCT | 11401 | 1968 | 10 | 15 | 25 |
| 11 | AUT | 171383 | | Philip Lang / UYCAS | 6843 | 1977 | 9 | 17 | 26 |
| 12 | AUT | 175405 | | Jaun Wickl / UYCWg | 9473 | 1973 | 15 | 12 | 27 |
| 13 | AUT | 173378 | | Andreas Ruckensteiner / UYCAS | 6432 | 1944 | 26 | 4 | 30 |
| 14 | FRA | 168038 | | Noel Bayard / ASCUL | 1979 | 16 | 14 | 30 | |
| 15 | AUT | 107362 | | Raoul Otter / YCA | 14485 | 1972 | 13 | 20 | 33 |
| 16 | CZE | 130391 | | Václav Chmel / YCL | 1985 | 6 | 29 | 35 | |
| 17 | AUT | 157378 | | Thomas Arnfelser / UYCAS | 506 | 1969 | 8 | 30 | 38 |
| 18 | FRA | 171944 | | Thomas Lenoble / ASPTT Marseille | 1988 | 29 | 16 | 45 | |
| 19 | SUI | 179108 | | Mathias Schürmann / YCL | 1988 | 33 | 13 | 46 | |
| 20 | AUT | 75311 | | Gerhard Weinreich / SKH-YC | 52 | 1967 | 28 | 19 | 47 |
| 21 | GER | 176587 | | Tobias Baur / BYCÜ | 1978 | 24 | 23 | 47 | |
| 22 | AUT | 187022 | | Robert Prachatik / YCBb | 4363 | 1940 | 39 | 10 | 49 |
| 23 | AUT | 179304 | | Michael Hintersteininger / UYCNf | 4629 | 1960 | 23 | 26 | 49 |
| 24 | CZE | 177586 | | Ivan Senkyr / YC Neratovice | 1985 | 22 | 28 | 50 | |
| 25 | AUT | 68303 | | Stefan Kastinger / UYCAS | 9441 | 1971 | 27 | 25 | 52 |
| 26 | AUT | 187024 | | Christian Hoffmann / UYCAS | 743 | 1963 | 25 | 27 | 52 |
| 27 | SUI | 179113 | | Roland Fischer / SC Stä | 1964 | 36 | 21 | 57 | |
| 28 | AUT | 139660 | | Markus Mosing / YCA | 14231 | 1970 | 17 | 32 | 57 |
| 29 | AUT | 137223 | | Arne Grünewald / UYCAS | 7181 | 1984 | 19 | 41 | 60 |
| 30 | AUT | 183552 | | Lukas Hobiger / UYCNs | 5917 | 1990 | 18 | 45 | 63 |
| 31 | AUT | 137219 | | Guido Elhaf / SCM | 9943 | 1944 | 21 | 42 | 63 |
| 32 | AUT | 78624 | | Martin Rieckh / SCPSt | 14806 | 1955 | 43 | 22 | 65 |
| 33 | GER | 147736 | | Paul Stohl / SVW | 1989 | 32 | 39 | 71 | |
| 34 | AUT | 148205 | | Dirk Harms / UYCAS | 8631 | 1974 | 14 | DNE | 72 |
| 35 | GER | 152304 | | Ludwig Dede / SVN | 1967 | 30 | 43 | 73 | |
| 36 | GER | 92224 | | Jürgen Merz / WAB | 1954 | 40 | 33 | 73 | |
| 37 | GER | 145736 | | Axel Frisch / SC Saar | 1970 | DNF | 18 | 76 | |
| 38 | AUT | 173105 | | Gerhard Eder / SC AMS | 9086 | 1965 | 42 | 36 | 78 |
| 39 | AUT | 7420 | | Alexander Revesz / SAF | 3252 | 1960 | 38 | 40 | 78 |
| 40 | AUT | 143565 | | Michael Hoffmann / UYCNf | 5247 | 1963 | 35 | 44 | 79 |
| 41 | ITA | 184871 | | Fabio Polo / Yach Club Lignano | 1968 | 41 | 38 | 79 | |
| 42 | AUT | 143559 | | Martin Schreder / UYCAS | 1775 | 1979 | 45 | 35 | 80 |
| 43 | AUT | 144339 | | Leo Winkelbauer / UYCAS | 484 | 1985 | DNC | 24 | 82 |
| 44 | AUT | 154648 | | Markus Kerschbaum / SC AMS | 2151 | 1964 | 49 | 34 | 83 |
| 45 | AUT | 133436 | | Mario Weber / YCBb | 4835 | 1969 | 34 | 49 | 83 |
| 46 | AUT | 168824 | | Roland Beier / UYCNf | 5249 | 1956 | DNC | 31 | 89 |
| 47 | AUT | 159367 | | Justin Oliver Kurz / UYCAS | 1162 | 1978 | 31 | DNC | 89 |
| 48 | GER | 165724 | | Dominique Widmann / SVW | 1987 | 44 | 46 | 90 | |
| 49 | AUT | 134287 | | Anton Cuber / SCPSt | 14245 | 1964 | 46 | 47 | 93 |
| 50 | AUT | 168823 | | Markus Pois / BYC | 1839 | 1973 | DNC | 37 | 95 |
| 51 | AUT | 171266 | | Friedrich Hubauer / UYCAS | 6484 | 1979 | 37 | DNC | 95 |
| 52 | AUT | 183179 | | Olaf Peters / YCBb | 3121 | 1960 | 48 | 48 | 96 |
| 53 | AUT | 181595 | | Peter Sattler / YCW | 1252 | 1959 | 47 | 50 | 97 |
| 54 | AUT | 43559 | | Clemens Billek / ÖSV | 1980 | 50 | DNF | 108 | |
| 55 | AUT | 11 | | Michael Gottwald / SC AMS | 2505 | 1963 | DNC | DNC | 116 |
| 55 | AUT | 40506 | | Martin Clodi / | 1963 | DNC | DNC | 116 | |
| 55 | AUT | 180885 | | Ernst Traxler / NCA | 14637 | 1955 | DNC | DNC | 116 |
Union-Yacht-Club Attersee
Laser
Europacup
20.7.2006 - 23.7.2006
Final Results, Masters (<=1971)
| Pl. | Sail No. | Skipper | ÖSV-Nr. | Year | Race results | Points | |||
| 1 | GER | 118355 | | Claus Wimmer / SCLM | 1964 | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | AUT | 184971 | | Martin Lehner / UYCNs | 2908 | 1966 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | AUT | 157368 | | Werner Röggla / OESV | 3822 | 1962 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | AUT | 134387 | | Arno Gsell / SCT | 11401 | 1968 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | AUT | 173378 | | Andreas Ruckensteiner / UYCAS | 6432 | 1944 | 10 | 1 | 11 |
| 6 | AUT | 157378 | | Thomas Arnfelser / UYCAS | 506 | 1969 | 3 | 14 | 17 |
| 7 | AUT | 75311 | | Gerhard Weinreich / SKH-YC | 52 | 1967 | 12 | 8 | 20 |
| 8 | AUT | 179304 | | Michael Hintersteininger / UYCNf | 4629 | 1960 | 8 | 12 | 20 |
| 9 | AUT | 187022 | | Robert Prachatik / YCBb | 4363 | 1940 | 18 | 4 | 22 |
| 10 | AUT | 187024 | | Christian Hoffmann / UYCAS | 743 | 1963 | 9 | 13 | 22 |
| 11 | AUT | 68303 | | Stefan Kastinger / UYCAS | 9441 | 1971 | 11 | 11 | 22 |
| 12 | SUI | 179113 | | Roland Fischer / SC Stä | 1964 | 16 | 9 | 25 | |
| 13 | AUT | 139660 | | Markus Mosing / YCA | 14231 | 1970 | 6 | 16 | 28 |
| 14 | AUT | 137219 | | Guido Elhaf / SCM | 9943 | 1944 | 7 | 22 | 29 |
| 15 | AUT | 78624 | | Martin Rieckh / SCPSt | 14806 | 1955 | 22 | 10 | 32 |
| 16 | GER | 152304 | | Ludwig Dede / SVN | 1967 | 13 | 23 | 36 | |
| 17 | GER | 92224 | | Jürgen Merz / WAB | 1954 | 19 | 17 | 36 | |
| 18 | AUT | 7420 | | Alexander Revesz / SAF | 3252 | 1960 | 17 | 21 | 38 |
| 19 | GER | 145736 | | Axel Frisch / SC Saar | 1970 | DNF | 7 | 39 | |
| 20 | AUT | 143565 | | Michael Hoffmann / UYCNf | 5247 | 1963 | 15 | 24 | 39 |
| 21 | AUT | 173105 | | Gerhard Eder / SC AMS | 9086 | 1965 | 21 | 19 | 40 |
| 22 | ITA | 184871 | | Fabio Polo / Yach Club Lignano | 1968 | 20 | 20 | 40 | |
| 23 | AUT | 133436 | | Mario Weber / YCBb | 4835 | 1969 | 14 | 27 | 41 |
| 24 | AUT | 154648 | | Markus Kerschbaum / SC AMS | 2151 | 1964 | 26 | 18 | 44 |
| 25 | AUT | 168824 | | Roland Beier / UYCNf | 5249 | 1956 | DNC | 15 | 47 |
| 26 | AUT | 134287 | | Anton Cuber / SCPSt | 14245 | 1964 | 23 | 25 | 48 |
| 27 | AUT | 183179 | | Olaf Peters / YCBb | 3121 | 1960 | 25 | 26 | 51 |
| 28 | AUT | 181595 | | Peter Sattler / YCW | 1252 | 1959 | 24 | 28 | 52 |
| 29 | AUT | 11 | | Michael Gottwald / SC AMS | 2505 | 1963 | DNC | DNC | 64 |
| 29 | AUT | 40506 | | Martin Clodi / | 1963 | DNC | DNC | 64 | |
| 29 | AUT | 180885 | | Ernst Traxler / NCA | 14637 | 1955 | DNC | DNC | 64 |
Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 2.1 automatisch erstellt.
Union-Yacht-Club Attersee
Laser Radial/female
Europacup
20.7.2006 - 23.7.2006
Final Results
| Pl. | Sail No. | Skipper | ÖSV-Nr. | Year | Race results | Points | |||
| 1 | AUT | 181592 | | Katharina Pirklbauer / UYCAS | 854 | 1983 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GER | 182191 | | Anna Rosema / SV Neubrandenburg | 1986 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | AUT | 175411 | | Angelika Jäger-Stark / UYCNs | 13999 | 1970 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | BEL | 167563 | | Eva Straus / ZSC Broechem | 1989 | 5 | 2 | 7 | |
| 5 | AUT | 182265 | | Nicole Eder / UYCNs | 15203 | 1984 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | NED | 175670 | | Dieuwke Duk / WSV-Giesbeek | 1976 | 4 | 12 | 16 | |
| 7 | SUI | 183963 | | Lea Tschudi / YCB | 1985 | 14 | 7 | 21 | |
| 8 | AUT | 182176 | | Cecilia Veraar / YCB | 13057 | 1991 | 16 | 6 | 22 |
| 9 | GER | 144234 | | Paula Steiner / SVOs | 1990 | 13 | 9 | 22 | |
| 10 | SUI | 168094 | | Christa Kuster / SCOZ | 1987 | 9 | 14 | 23 | |
| 11 | GER | 136209 | | Mona Merz / WAB | 1987 | 11 | 13 | 24 | |
| 12 | AUT | 166286 | | Anna Tostmann / UYCAS | 147 | 1975 | 7 | 18 | 25 |
| 13 | AUT | 173104 | | Katharina Albert / NCA | 14647 | 1990 | 10 | 16 | 26 |
| 14 | BEL | 149015 | | Charlene Wolters / KLYC | 1986 | 8 | 19 | 27 | |
| 15 | AUT | 181594 | | Sara Stark / YCRhd | 13392 | 1990 | 17 | 10 | 27 |
| 16 | AUT | 133436 | | Constanze Hummelt / UYCAS | 15253 | 1979 | 21 | 8 | 29 |
| 17 | AUT | 187098 | | Julia Anscheringer / YCBb | 14012 | 1987 | 12 | 20 | 32 |
| 18 | AUT | 174092 | | Claudia Bäumel / NCA | 14644 | 1987 | 15 | 17 | 32 |
| 19 | AUT | 183180 | | Barbara Peters / YCBb | 3126 | 1991 | 18 | 15 | 33 |
| 20 | AUT | 184973 | | Caroline Dapeci / SCUT | 4151 | 1989 | 23 | 11 | 34 |
| 21 | AUT | 137223 | | Kristina Lomoschitz / UYCAS | 1853 | 1969 | 19 | 21 | 40 |
| 22 | CRO | 177989 | | Lara Rozanic / JK Tramontana | 1989 | 20 | 24 | 44 | |
| 23 | AUT | 176578 | | Vera Catharina Geck / UYCAS | 6717 | 1988 | 22 | 23 | 45 |
| 24 | AUT | 156327 | | Ulrike Knaus / UYCAS | 14993 | 1988 | DNC | 22 | 48 |
| 25 | AUT | 138194 | | Bettina Weissenböck / SSC | 115123 | 1989 | 24 | 25 | 49 |
Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 2.1 automatisch erstellt.
Union-Yacht-Club Attersee
Laser Radial/male
Europacup
20.7.2006 - 23.7.2006
Final Results
| Pl. | Sail No. | Skipper | ÖSV-Nr. | Year | Race results | Points | |||
| 1 | CRO | 182123 | | Marko Sestan / YC Opatja | 1988 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | SLO | 185409 | | Nik Pletikos / YC Burja Izola | 1990 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | ITA | 176790 | | Pietro Bassani / UVM | 1979 | 9 | 1 | 10 | |
| 4 | GER | 182204 | | Max Jambor / TSG 1898 | 1991 | 6 | 7 | 13 | |
| 5 | BEL | 175667 | | Lander Balcaen / BRYC | 1988 | 4 | 13 | 17 | |
| 6 | AUT | 173106 | | Sebastian Summerer / YCBb | 14586 | 1987 | 13 | 11 | 24 |
| 7 | GER | 182184 | | Nils Herrmann / SVR | 1991 | 5 | 20 | 25 | |
| 8 | NED | 168931 | | Ben Koppelaar / WSV-Giesbeek | 1986 | 7 | 18 | 25 | |
| 9 | SLO | 160418 | | Dany Stanisic / SD Galeb | 1988 | 22 | 4 | 26 | |
| 10 | CRO | 178702 | | Filip Degoricija / YC Zagreb | 1989 | 21 | 5 | 26 | |
| 11 | GER | 179534 | | Johannes Glitzky / SGaM | 1990 | 17 | 9 | 26 | |
| 12 | GER | 179531 | | Christopher Müller / WSV 1921 | 1990 | 10 | 17 | 27 | |
| 13 | BEL | 165362 | | Joris Wolters / KLYC | 1988 | 25 | 12 | 37 | |
| 14 | GER | 158139 | | Lukas Merz / WAB | 1989 | 29 | 10 | 39 | |
| 15 | AUT | 17759 | | Clemens Scarpatetti / YCV | 16613 | 1988 | 32 | 8 | 40 |
| 16 | NED | 182107 | | Bernard Stienstra / WSV-Giesbeek | 1968 | 2 | 39 | 41 | |
| 17 | GER | 182189 | | Paul Ost / SC Oberspree | 1992 | 11 | 32 | 43 | |
| 18 | GER | 182206 | | Alexander Enge / SpYC | 1991 | 8 | 38 | 46 | |
| 19 | GER | 176500 | | Tim Voigt / YC Wismar 61 | 1990 | 16 | 30 | 46 | |
| 20 | AUT | 174231 | | René Reiter / MSC-YES-Ka | 7564 | 1980 | 24 | 23 | 47 |
| 21 | NED | 180751 | | Thomas van Rossum / WSV Brassemermeer | 1990 | 33 | 19 | 52 | |
| 22 | GER | 185566 | | Florian Schwarz / SYC | 1991 | 19 | 33 | 52 | |
| 23 | GER | 144241 | | Christian Kapfenberger / WSGR | 1991 | 27 | 26 | 53 | |
| 24 | SUI | 186200 | | Jan Paulich / SC Stä | 1989 | 41 | 16 | 57 | |
| 25 | GER | 185255 | | Paul Sradnick / YCBG | 1992 | 30 | 27 | 57 | |
| 26 | GER | 177784 | | Dustin Baldewein / KSC-Segeln | 1989 | DSQ | 6 | 58 | |
| 27 | AUT | 134383 | | Oskar Hoff / SCT | 8022 | 1990 | 37 | 21 | 58 |
| 28 | AUT | 122469 | | Matthias Sailer / UYCWg | 10716 | 1991 | 23 | 35 | 58 |
| 29 | SUI | 162978 | | Michael Kyburz / SCMT | 1989 | 36 | 24 | 60 | |
| 30 | SUI | 142907 | | Lorenz Kausche / BT | 1989 | 35 | 28 | 63 | |
| 31 | BEL | 180608 | | Christophe Stals / CVVB | 1989 | 34 | 29 | 63 | |
| 32 | CRO | 180052 | | Edi Barbalic / SD. Vihor Baska | 1990 | 12 | DSQ | 64 | |
| 33 | GER | 182188 | | Max Eysholdt / SC Oberspree | 1990 | 28 | 36 | 64 | |
| 34 | GER | 163569 | | Daniel Sander / SRV | 1990 | 40 | 25 | 65 | |
| 35 | GER | 185002 | | Gregor Zachäus / Plauer Wassersportverein | 1989 | OCS | 14 | 66 | |
| 36 | GER | 181620 | | Severin Lautsch / YCBG | 1990 | 14 | DNF | 66 | |
| 37 | SUI | 181465 | | Pascal Fischer / SC Stä | 1989 | OCS | 15 | 67 | |
| 38 | SUI | 122007 | | Yann Burkhalter / Bordée de Tribord | 1990 | 15 | DNC | 67 | |
| 39 | FRA | 186802 | | Antony Munos / CMV Marseille | 1990 | 18 | DNF | 70 | |
| 40 | AUT | 87056 | | Felix Wipplinger / UYCWg | 10712 | 1991 | 20 | DNF | 72 |
| 41 | AUT | 176536 | | Christoph Puschmann / UYCWg | 10646 | 1990 | 42 | 31 | 73 |
| 42 | AUT | 179697 | | Wolfgang Tiefenthaler / SSC | 8951 | 1989 | 39 | 34 | 73 |
| 43 | SLO | 177574 | | Luka Backo / Olimpic Izola | 1989 | DNC | 22 | 74 | |
| 44 | BEL | 175647 | | Antoine De Cuyper / BRYC | 1990 | 38 | 37 | 75 | |
| 45 | SUI | 180897 | | Heini Wellmann / Club Nautique de Pully | 1940 | 26 | DNF | 78 | |
| 46 | AUT | 130194 | | Veit Steiner / UYCMa | 9850 | 1988 | 31 | DNC | 83 |
| 47 | SLO | 179710 | | Ales Mesariè / BD RANCA Ptuj | 1988 | DSQ | 40 | 92 | |
| 48 | AUT | 173107 | | Alexander Baumann / NCA | 14349 | 1989 | 43 | DNF | 95 |
| 49 | GER | 185233 | | Sebastian Wiedemann / Stuttgarter Segel-Club | 1990 | OCS | DNF | 104 | |
| 49 | SLO | 181975 | | Jure Mrakic / JK Pirat | 1989 | DNC | DNC | 104 | |
| 49 | AUT | 158640 | | Christian Kettl / | 1989 | DNC | DNC | 104 | |
Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 2.1 automatisch erstellt.
Union-Yacht-Club Attersee
Laser 4.7
Europacup
20.7.2006 - 23.7.2006
Final Results
| Pl. | Sail No. | Skipper | ÖSV-Nr. | Year | Race results | Points | ||
| 1 | CRO | 177842 | | Lina Stock / YC Opatja | 1990 | 1 | 1 | |
| 2 | CRO | 178705 | | Fran Perucic / YC Zagreb | 1989 | 2 | 2 | |
| 3 | CRO | 183988 | | Luciano Hlanuda / YC Opatja | 1990 | 3 | 3 | |
| 4 | CRO | 180046 | | Matija Rossi / YC Zagreb | 1991 | 4 | 4 | |
| 5 | SLO | 179263 | | Katja Backo / Olimpic Izola | 1991 | 5 | 5 | |
| 6 | SLO | 174367 | | Matej Valic / JC Jadro | 1991 | 6 | 6 | |
| 7 | KOR | 160706 | | Bang Kyungjae / Korea Sailing | 1990 | 7 | 7 | |
| 8 | CRO | 183980 | | Ivan Kelecic / YC Opatja | 1991 | 8 | 8 | |
| 9 | CRO | 157630 | | Luka Divjakinja / YC Opatja | 1989 | 9 | 9 | |
| 10 | CRO | 187074 | | Tajana Ganic / YC Vega | 1990 | 10 | 10 | |
| 11 | CRO | 182690 | | Marina Dujmovic / SD Vihor Baska | 1992 | 11 | 11 | |
| 12 | SUI | 132085 | | Rico Wächter / ZSC | 1990 | 12 | 12 | |
| 13 | AUT | 184976 | | Claus Maria Dapeci / SCUT | 4149 | 1991 | 13 | 13 |
| 14 | SLO | 179709 | | Uros Judez / BD RANCA Ptuj | 1991 | 14 | 14 | |
| 15 | KOR | 181935 | | Seo Dongcheol / Korea Sailing | 1989 | 15 | 15 | |
| 16 | CRO | 167833 | | Enrico Marotti / JK Tramontana | 1991 | 16 | 16 | |
| 17 | CRO | 167995 | | Gloria Kukuljan / YC Plav Krk | 1990 | 17 | 17 | |
| 18 | CRO | 184760 | | Lovro Iussic / YC Plav Krk | 1990 | 18 | 18 | |
| 19 | GER | 159553 | | Sebastian Bühler / Skipper-Gilde-Schwaben | 1993 | 19 | 19 | |
| 20 | BEL | 180608 | | Adeline Stals / CVVB | 1991 | 20 | 20 | |
| 21 | SUI | 184722 | | Elena Bosshardt / ZSC | 1991 | 21 | 21 | |
| 22 | NED | 186240 | | Fedor Couvert / WSV Wolphaarisdijk | 1992 | 22 | 22 | |
| 23 | AUT | 4 | | Sascha Czasny / YCBb | 13771 | 1994 | 23 | 23 |
Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 2.1 automatisch erstellt.
Union-Yacht-Club Attersee
Laser
Europacup
20.7.2006 - 23.7.2006
Final Results, Masters (<=1971)
| Pl. | Sail No. | Skipper | ÖSV-Nr. | Year | Race results | Points | |||
| 1 | GER | 118355 | | Claus Wimmer / SCLM | 1964 | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | AUT | 184971 | | Martin Lehner / UYCNs | 2908 | 1966 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | AUT | 157368 | | Werner Röggla / OESV | 3822 | 1962 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | AUT | 134387 | | Arno Gsell / SCT | 11401 | 1968 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | AUT | 173378 | | Andreas Ruckensteiner / UYCAS | 6432 | 1944 | 10 | 1 | 11 |
| 6 | AUT | 157378 | | Thomas Arnfelser / UYCAS | 506 | 1969 | 3 | 14 | 17 |
| 7 | AUT | 75311 | | Gerhard Weinreich / SKH-YC | 52 | 1967 | 12 | 8 | 20 |
| 8 | AUT | 179304 | | Michael Hintersteininger / UYCNf | 4629 | 1960 | 8 | 12 | 20 |
| 9 | AUT | 187022 | | Robert Prachatik / YCBb | 4363 | 1940 | 18 | 4 | 22 |
| 10 | AUT | 187024 | | Christian Hoffmann / UYCAS | 743 | 1963 | 9 | 13 | 22 |
| 11 | AUT | 68303 | | Stefan Kastinger / UYCAS | 9441 | 1971 | 11 | 11 | 22 |
| 12 | SUI | 179113 | | Roland Fischer / SC Stä | 1964 | 16 | 9 | 25 | |
| 13 | AUT | 139660 | | Markus Mosing / YCA | 14231 | 1970 | 6 | 16 | 28 |
| 14 | AUT | 137219 | | Guido Elhaf / SCM | 9943 | 1944 | 7 | 22 | 29 |
| 15 | AUT | 78624 | | Martin Rieckh / SCPSt | 14806 | 1955 | 22 | 10 | 32 |
| 16 | GER | 152304 | | Ludwig Dede / SVN | 1967 | 13 | 23 | 36 | |
| 17 | GER | 92224 | | Jürgen Merz / WAB | 1954 | 19 | 17 | 36 | |
| 18 | AUT | 7420 | | Alexander Revesz / SAF | 3252 | 1960 | 17 | 21 | 38 |
| 19 | GER | 145736 | | Axel Frisch / SC Saar | 1970 | DNF | 7 | 39 | |
| 20 | AUT | 143565 | | Michael Hoffmann / UYCNf | 5247 | 1963 | 15 | 24 | 39 |
| 21 | AUT | 173105 | | Gerhard Eder / SC AMS | 9086 | 1965 | 21 | 19 | 40 |
| 22 | ITA | 184871 | | Fabio Polo / Yach Club Lignano | 1968 | 20 | 20 | 40 | |
| 23 | AUT | 133436 | | Mario Weber / YCBb | 4835 | 1969 | 14 | 27 | 41 |
| 24 | AUT | 154648 | | Markus Kerschbaum / SC AMS | 2151 | 1964 | 26 | 18 | 44 |
| 25 | AUT | 168824 | | Roland Beier / UYCNf | 5249 | 1956 | DNC | 15 | 47 |
| 26 | AUT | 134287 | | Anton Cuber / SCPSt | 14245 | 1964 | 23 | 25 | 48 |
| 27 | AUT | 183179 | | Olaf Peters / YCBb | 3121 | 1960 | 25 | 26 | 51 |
| 28 | AUT | 181595 | | Peter Sattler / YCW | 1252 | 1959 | 24 | 28 | 52 |
| 29 | AUT | 11 | | Michael Gottwald / SC AMS | 2505 | 1963 | DNC | DNC | 64 |
| 29 | AUT | 40506 | | Martin Clodi / | 1963 | DNC | DNC | 64 | |
| 29 | AUT | 180885 | | Ernst Traxler / NCA | 14637 | 1955 | DNC | DNC | 64 |
Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 2.1 automatisch erstellt.
Aufham 37, 4864 Attersee, +43 7666 7362, sekretariat@uycas.at, www.uycas.at