Tornado – Silberbarrentrophy
LM von OÖ
Schwerpunktregatta
Samstag, 12. Juni 1999 bis Sonntag, 13. Juni 1999
UYCAsLogo4kl.gif (4677 Byte)

ENDERGEBNIS

Platz Nat. SegelNr Steuermann Club Crew Wettfahrtsergebnisse Punkte
1 AUT 357 Andreas Hagara UYCAS Georg Hirsch-Stronstorff 1 1 1 1 (DNC) 4,00
2 SUI 222 Fabian Binswanger ZSC Patrik Leuenberger 3 2 3 (3) 1 9,00
3 AUT 347 Ing. Manfred Schönleitner SCAtt Michael Gilhofer 2 3 (6) 2 3 10,00
4 AUT 333 Thomas Jessenig KYCK Stefan Jessenig (12) 5 2 8 2 17,00
5 AUT 321 Ing. Horst Wiesner UYCWö Patrick Postl 5 (6) 5 4 4 18,00
6 AUT 349 Jens Blum YCRhd Veronika Rümmele 9 (9) 4 5 8 26,00
7 AUT 327 Christian Piringer UYCAS Eric Unterholzer (11) 4 7 6 10 27,00
8 SUI 215 Boris Ehret YCB Jaquline Binswanger 6 7 8 (9) 7 28,00
9 AUT 251 Oliver Ebner ÖSV Klaus Hanke 4 10 (13) 10 5 29,00
10 AUT 354 Heinz Böhler ÖSV Paul Wiebel 7 11 (12) 7 6 31,00
11 AUT 339 Martin Stempkowski ÖSV Christian Pongratz (13) 8 9 11 9 37,00
12 AUT 330 Michael Piringer UYCAS Benedikt Hofer 10 (13) 10 12 12 44,00
13 AUT 274 Ing. Rudolf Ziegler UYCNs Heidrun Ziegler (14) 12 11 13 11 47,00
14 SUI 197 Dominic Scheurer YCB Lorenz Wenger 8 14 14 (15) 13 49,00
15 AUT 292 Ing. Valentin Schnabl KYCO Uwe Brandl 15 (15) 15 14 14 58,00
16 AUT 240 Dr. Werner Baudisch SSVS Raphael Reiter (DNF) 16 16 16 15 63,00
17 SUI 214 Marcel Steiner SCA Jörg Steiner DNC DNC DNC DNC (DNC) 72,00

Landesmeister von Oberösterreich in der Tornadoklasse 1999 wurden Andreas Hagara (UYCAs) und Georg Hirsch-Stronsdorff (SCS).