Star – Pfingstregatta
LM von OÖ
Schwerpunktregatta
Samstag, 22. Mai 1999 bis Montag, 24. Mai 1999
UYCAsLogo4kl.gif (4677 Byte)

ENDERGEBNIS

Platz Nat. SegelNr Steuermann Club Crew Wettfahrtsergebnisse Punkte
1 AUT

7481

Albert Sturm UYCAS Peter Möckl 2 1 OCS 1 4,00
2 AUT 7788 Gerald Feichtinger UYCWg Herwig Haunschmid 13 2 1 4 7,00
3 AUT 7473 Michael Hollerweger UYCAs Adolf Lüzlbauer 3 6 4 2 9,00
4 AUT 7950 Christian Scheinecker UYCAs Gerd Habermüller 4 5 2 3 9,00
5 AUT 7519 Dietmar Gfreiner UYCAs Martin Fussi 6 3 ocs 7 16,00
6 AUT 7742 Franz Kloiber UYCWg Michael Müller 1 14 5 12 18,00
7 AUT 7595 Carlo Loos UYCWg Thomas Chromecek 8 7 3 8 18,00
8 AUT 7820 Josef Urban UYCTs Christian Nehammer 5 4 zpg 9 18,00
9 AUT 7572 Andreas Denk UYCAs Alexander Kogard 14 9 8 5 22,00
10 AUT 7801 Stefan Schurich SYC Bernhard Mann 11 8 ocs 6 25,00
11 AUT 7846 Josef Renner SVWYS Matthias Poell 9 17 7 10 26,00
12 AUT 7795 Franz Mastnak SCA Dietmar Hocheneder 10 10 10 dnf 30,00
13 AUT 7809 Peter Nimmervoll KYCK Johann Eder 7 23 16 14 37,00
14 GER 7023 Horst Seitz DSC Hermann Pollak 28 13 11 15 39,00
15 LAT 7872 Eizens Cepurnieks CYC Alexander Muzicenko 15 11 14 dnf 40,00
16 AUT 7818 Andreas Polanka UYCNf Michael Appl 19 15 9 18 42,00
17 AUT 7748 Jörg Tittes UYCAs Beartix Tittes 12 16 15 20 43,00
18 AUT 7241 Heinz Mitterhauser UYCAs Clemens Moritzer 20 20 zpg 11 50,00
19 CZE 7066 Igor Sterba YCZN Vitezlav Ott 17 21 17 16 50,00
20 AUT 765 Christa Lux UYCAs Nicolaus Schreiber 23 24 12 17 52,00
21 GER 7815 Dirk Jendrowiak BYC Koribinian Österreicher 16 dnf dnc 13 61,00
22 CZE 7372 Roman Viton YCZN Jan Viton 27 22 18 21 61,00
23 AUT 508 Philipp Weiser UYCAs Gunther Mitterhauser 24 19 dnf 19 62,00
24 AUT 6799 Günther Matyas UYCAs Helmut Hobl 26 18 19 dnc 63,00
25 GER 7920 Otto Zieglmeier DSC Peter Gürr 25 12 dnf dnc 69,00
26 GER 7764 Kai Mardais BSCF Rudolf Lenz 22 25 dnf dnc 79,00
27 AUT 7652 Hans Peter Münnich UYCWg Florian Urban 18 dnf dnc dnc 82,00
28 AUT 7458 Jörg Oberkofler UYCAs Thomas Stelzl 21 dnf dnc dnc 85,00
29 AUT 7368 Gerd Wayrethmayr UYCWg Friedrich dnf fnc dnc dnc 96,00
30 AUT 7016 Thomas Richter UYCAs Christian dnc dnc dnc dnc 96,00
31 GER 7150 Andreas Bauer BYC Christoph Löhr dnc dnc dnc dnc 96,00

Landesmeister von Oberösterreich in der Starklasse 1999 wurden Michael Hollerweger (UYCAs) und Adolf Lützlbauer (UYCAs).