Optimist – JoJo-Pokal
Schwerpunktregatta
Samstag, 25. Juli 1998 bis Sonntag, 26. Juli 1998
UYCAsLogo4kl.gif (4677 Byte)

ENDERGEBNIS

1. AUT 762 Haider Michael / BYC 1 / 0,75 4 / 4 5 / 5

9,75

2. AUT 833 Pippan Alexander / YCV 3 / 3 1 / 0,75 7 / 7

10,75

3. AUT 866 Raderbauer Armin / UYCAs 2 / 2 8 / 8 2 / 2 12,00
4. AUT 856 Kelderbacher Armin / SCTWV 14 / 14 7 / 7 1 / 0,75 21,75
5. AUT 800 Cesky Patrik / UYCNs 4 / 4 9 / 9 11 / 11 24,00
6. AUT 709 Moser Björn / UYCWg 8 / 8 2 / 2 16 / 16 26,00
7. AUT 774 Kircher Julian / YCV 12 / 12 3 / 3 13 / 13 28,00
8. AUT 870 Rittsteuer Christian / UYCNs 7 / 7 17 / 17 6 / 6 30,00
9. OE 537 Schillinger Johannes / SCATT 6 / 6 23 / 23 4 / 4 33,00
10. AUT 705 Knapp Peter / SCTWV 5 / 5 13 / 13 15 / 15 33,00
11. AUT 821 Rakuschan Philipp / SCATT 11 / 11 6 / 6 18 / 18 35,00
12. AUT 654 Mittermayr Claudia / UYCTs 17 / 17 10 / 10 8 / 8 35,00
13. AUT 880 Mastnak Alexander / SCA 9 / 9 14 / 14 12 / 12 35,00
14. AUT 661 Scholz Wolfgang / YCBB 10 / 10 11 / 11 14 / 14 35,00
15. AUT 649 Anscheringer Julia / YCBB 18 / 18 19 / 19 9 / 9 46,00
16. GER 9804 Becker Ann-Sophie / SAF 13 / 13 15 / 15 19 / 19 47,00
17. AUT 889 Tittes Julia / UYCAs 22 / 22 31 / 31 3 / 3 56,00
18. AUT 666 Eder Flora / SC-AMS 19 / 19 16 / 16 25 / 25 60,00
19. AUT 746 Haisjackl Christian / SCTWV 29 / 29 12 / 12 23 / 23 64,00
20. GER 7889 Oberdorfer Henri / UYCAs 27 / 27 28 / 28 10 / 10 65,00
21. AUT 868 Eder Nicole / UYCWg 24 / 24 25 / 25 17 / 17 66,00
22. AUT 589 Czajka Thomas / BYC 30 / 30 18 / 18 20 / 20 68,00
23. AUT 793 Ferstl David / UYCWg 23 / 23 26 / 26 22 / 22 71,00
24. AUT 741 Studnicka Jakob / SC-AMS 31 / 31 21 / 21 21 / 21 73,00
25. AUT 592 Czajka Barbara / BYC 25 / 25 24 / 24 24 / 24 73,00
26. AUT 706 Bonomo Jakob / UYCWg 15 / 15 22 / 22 42 / 42 79,00
27. AUT 696 Bürger Peter / NCA 20 / 20 33 / 33 28 / 28 81,00
28. GER 4 Grünewald Arne / UYCAs 35 / 35 20 / 20 27 / 27 82,00
29. OE 612 Ramsauer Alexander / UYCWg 16 / 16 5 / 5 DNF / 67 88,00
30. AUT 697 Bäumel Andreas / NCA 28 / 28 32 / 32 31 / 31 91,00
31. AUT 590 Eder Alex / UYCWg 26 / 26 38 / 38 34 / 34 98,00
32. AUT 814 Raderbauer Marita / SCATT 38 / 38 35 / 35 26 / 26 99,00
33. OE 555 Simon Constantin / UYCAs 32 / 32 37 / 37 30 / 30 99,00
34. AUT 822 Wendl Christian / SCATT 36 / 36 36 / 36 29 / 29 101,00
35. AUT 655 Mittermayr Christine / UYCTs 34 / 34 34 / 34 36 / 36 104,00
36. OE 665 Hauer Willibald / UYCAs 48 / 48 27 / 27 35 / 35 110,00
37. AUT 848 Mayr Bernd / NCA 43 / 43 30 / 30 37 / 37 110,00
38. AUT 844 Zorn Maximilian 21 / 21 45 / 45 46 / 46 112,00
39. AUT 634 Albert Christopher / NCA 42 / 42 39 / 39 32 / 32 113,00
40. AUT 674 Haisjackl Cornelia / SCTWV 37 / 37 29 / 29 49 / 49 115,00
41. AUT 541 Rhomberg Wolfgang / SCTWV 33 / 33 40 / 40 50 / 50 123,00
42. AUT 809 Bäumel Claudia / NCA 40 / 40 41 / 41 48 / 48 129,00
43. AUT 867 Summerer Sebastian Albert / NCA 39 / 39 47 / 47 44 / 44 130,00
44. AUT 808 Vrecer Lukas / NCA 44 / 44 48 / 48 40 / 40 132,00
45. AUT 658 Becker Ann-Kathrin / SAF 46 / 46 46 / 46 41 / 41 133,00
46. AUT 677 Wisser Sabine / SC-AMS 47 / 47 49 / 49 38 / 38 134,00
47. AUT 813 Ahlborn Michael / UYCAs 50 / 50 51 / 51 39 / 39 140,00
48. AUT 790 Summerer Moritz Alexander / NCA 45 / 45 50 / 50 47 / 47 142,00
49. OE 653 Winkelbauer Leo DNC / 71 42 / 42 33 / 33 146,00
50. AUT 680 Moser Julia / UYCWg 51 / 51 44 / 44 51 / 51 146,00
51. AUT 662 Rhomberg Bernhard / SCTWV 55 / 55 53 / 53 45 / 45 153,00
52. AUT 737 Risch Christoph / UYCWg 41 / 41 43 / 43 DNC / 71 155,00
53. OE 375 Köglberger Katharina 56 / 56 52 / 52 54 / 54 162,00
54. AUT 671 Vrecer Lisa / NCA 49 / 49 DNC / 71 43 / 43 163,00
55. AUT 28 Richter Phillip / UYCNs 59 / 59 54 / 54 56 / 56 169,00
56. AUT 887 Stillfried Benjamin / UYCAs 52 / 52 DNF / 67 52 / 52 171,00
57. LUX 655 Haas Maxine 63 / 63 58 / 58 53 / 53 174,00
58. AUT 882 Infanger Lukas 54 / 54 57 / 57 63 / 63 174,00
59. AUT 845 Rhomberg Christine / SCTWV 62 / 62 55 / 55 58 / 58 175,00
60. GER 99 OTTO Johannes / YCRE 57 / 57 56 / 56 62 / 62 175,00
61. OE 601 Bayer Johannes / UYCWg 58 / 58 59 / 59 59 / 59 176,00
62. BN 10 Pellech Martin / UYCAs 53 / 53 DNF / 67 57 / 57 177,00
63. OE 526 Simon Conrad / UYCAs 61 / 61 63 / 63 55 / 55 179,00
64. OE 478 Kosian Philipp 60 / 60 60 / 60 60 / 60 180,00
65. AUT 223 Harich Benedikt 66 / 66 62 / 62 61 / 61 189,00
66. AUT 105 Kosian Clemens 64 / 64 61 / 61 65 / 65 190,00
67. AUT 767 Richter Georgia / UYCAs 65 / 65 64 / 64 64 / 64 193,00
68. OE 420 Harich Sebastian 67 / 67 65 / 65 66 / 66 198,00
69. AUT 7 Tittes Christof / UYCAs DNF / 69 DNC / 71 DNC / 71 211,00
69. GER 643 Grünewald Anika / UYCAs DNF / 69 DNC / 71 DNC / 71 211,00