Finn –
Int. Österr. Staatsmeisterschaft
Mittwoch, 9. Juni bis Sonntag, 13. Juni 2004


Endergebnis:

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 CZE 1 Michael Maier / (10) 2 3 1 2 2 1 2 13
2 AUT 7 Michael Gubi / UYCMo 1 5 5 3 3 3 5 (7) 25
3 HUN 1 Balazs Hajdu / 8 3 1 (16) 8 5 3 1 29
4 GER 711 André Budzien / SYC 2 4 2 2 5 9 (DSQ) 9 33
5 GER 10 Eberhard Bieberitz / SYC 3 6 8 10 (14) 7 4 3 41
6 AUT 240 Michael Fischer / UYCAS 6 1 (14) 6 9 1 7 13 43
7 HUN 5 Tibor Pallay / YC Agard 15 8 (DNC) 7 1 14 6 5 56
8 AUT 271 Florian Raudaschl / UYCWg 12 7 (24) 24 10 4 2 6 65
9 GER 39 Karl-Heinz Erich / AHCY (18) 9 7 17 11 10 14 4 72
10 CZE 318 Martin Plecity / YC Touseo 4 (43) 4 26 15 6 10 10 75
11 AUT 36 Helmuth Gubi / UYCMo 9 10 18 9 7 (24) 21 16 90
12 GER 48 Manfred Pöschl / SRV 17 13 10 (29) 6 11 17 18 92
13 HUN 8 Marton Beliczay / ARSC 22 14 16 8 4 23 12 (29) 99
14 AUT 11 Bernd Moser / UYCWg 20 11 6 (31) 27 15 8 15 102
15 GER 92 Detlev Guminski / (27) 18 12 18 22 12 13 17 112
16 GER 36 Bert Wiest / DSC 5 20 9 21 16 29 (34) 20 120
17 GER 55 Herbert Sondermann / WRK (37) 24 17 15 12 18 19 26 131
18 HUN 18 Peter Beliczay / YC Agard (34) 12 23 19 21 19 16 21 131
19 GER 5 Herbert Straub / Ycss (36) 25 29 13 18 21 15 12 133
20 AUT 260 Johannes Poell / UYCAS 21 (36) 32 12 26 8 22 14 135
21 GER 90 Thomas Rubhert / SCLW 25 26 (DNF) 30 25 17 9 8 140
22 AUT 288 Hannes Blaschke / UYCWg 19 15 11 36 (DNC) 16 23 23 143
23 GER 32 Felix Spring / SCKN 28 21 26 4 23 27 18 (30) 147
24 ITA 93 Nikolaus Mair / SVKS (32) 27 27 11 17 22 20 32 156
25 AUT 268 Maximilian Pfeiffer / SCUT (41) 37 19 5 19 32 32 19 163
26 AUT 275 Helmut Daxner / UYCTs 31 33 21 27 13 13 29 (37) 167
27 GER 12 David Guminski / 24 16 15 28 24 (40) 27 39 173
28 GER 63 Michael Pandler / SVF-WVF 23 32 31 20 30 33 (43) 11 180
29 GER 1 Werner Beuck / SC Neumünster 26 22 20 22 (DNC) 26 30 34 180
30 GER 109 Manfred Tomaszewski / SCBW 7 23 28 (43) 20 42 24 40 184
31 HUN 70 Gyorgy Vas / ALBA 16 35 37 35 (39) 30 11 22 186
32 GER 2 Nils Peter / SVWS 30 (39) 22 14 31 35 28 28 188
33 SUI 70 Andreas Fürer / SCE Zürich 14 29 40 32 (42) 28 25 27 195
34 AUT 9 Gernot Diem / UYCMa 29 30 33 23 28 (45) 31 25 199
35 AUT 12 Jörg Werner / UYCAS 13 17 25 25 (DNC) DNC DNC DNC 230
36 GER 147 Eberhard Magin / YCSS 33 34 36 (45) 33 34 26 36 232
37 GER 93 Otto Käser / SVP (47) 47 34 34 29 31 38 24 237
38 AUT 210 Walter Schuster / WYC 35 38 (39) 38 35 20 35 38 239
39 GER 666 Volker Wingsch / (DNC) 41 13 33 41 41 40 41 250
40 AUT 19 Frank Schimak / SCSW 42 19 35 39 (OCS) 43 39 33 250
41 AUT 4 Gerhard Gfreiner / UYCStV 40 31 (43) 37 34 25 41 42 250
42 AUT 253 Johann Raudaschl / SCAtt 38 42 (44) 40 37 38 33 31 259
43 GER 120 Christian Wächter / SRV 11 28 30 (DNC) DNC DNC DNC DNC 269
44 AUT 13 Andreas Poell / UYCAS 43 40 38 42 43 37 36 (44) 279
45 AUT 234 Robert Erhart / SCS 39 (DNF) DNC DNC 36 36 37 35 283
46 GER 221 Miklos Ruffy / SCBC (48) 45 41 47 40 44 42 43 302
47 GER 69 Simon Löffelmann / SVP 45 (DNF) DNC 41 38 39 DNC DNC 313
48 GER 97 Manfred Helmling / SVM 46 44 (DNC) 46 32 DNC DNC DNC 318
49 SUI 64 Hans-Rudolf Osterwalder / YC Horgen 44 46 42 44 (OCS) 46 DNC DNC 322

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.