Laser-Radial – SP-Regatta
Samstag, 12. Juli bis Sonntag, 13. Juli 2003


Endergebnis:

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 174201 René Reiter / MSC-YES-Ka 1 3 4 4 12
2 AUT 173106 Sebastian Albert Summerer / NCA 2 8 2 5 17
3 AUT 120575 Stefan Zangerl / SVR 3 1 5 9 18
4 AUT 132291 Wolfgang Scholz / YcBb 4 5 1 15 25
5 AUT 137226 Christine Mittermayr / UYCTs 8 6 9 2 25
6 AUT 143559 Henriette Weiser / UYCAS 12 7 6 3 28
7 AUT 130194 Veit Steiner / SCM 5 16 3 7 31
8 AUT 175411 Angelika Jäger-Stark / UYCNs 7 4 OCS 1 33
9 AUT 133436 Constanze Hummelt / UYCAS 6 2 14 19 41
10 AUT 117268 Oskar Hasch / SCK 10 12 15 6 43
11 AUT 150689 Sebastian Schasching / MSC-YES-Ka 9 14 8 13 44
12 AUT 147213 Katharina Maxwald / SCK 14 10 7 14 45
13 AUT 177592 Claudia Bäumel / NCA 15 9 12 10 46
14 AUT 70346 Ulrike Knaus / NCA 11 11 13 12 47
15 AUT 144339 Carolin Höfer / UYCAS 13 15 10 11 49
16 AUT 163852 Willibald Hauer / UYCAS OCS 13 11 8 53
17 AUT 134362 Christoph Weigel / SSC 16 17 17 16 66
18 AUT 164400 Cosimo F. Eggeling / SSC 18 18 18 17 71
19 AUT 150334 Benjamin Wernik / SSC 19 19 16 18 72
20 ON 2 Raoul Geck / UYCAS 17 20 19 20 76

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.