Europe – SP-Regatta
Samstag, 12. Juli bis Sonntag, 13. Juli 2003


Endergebnis:

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 GER 1361 Florian Obermaier / SCBC 1 1 1 1 4
2 AUT 128 Katharina Pirklbauer / UYCAS 2 2 3 6 13
3 AUT 131 Patrik Cesky / UYCNs 4 3 5 2 14
4 GER 1380 Lorenz Huber / SCB 3 7 2 3 15
5 AUT 120 Theresa Caban / UYCWg 5 6 10 7 28
6 AUT 127 Barbara Czajka / BYC 6 5 11 8 30
7 AUT 125 Anna Tostmann / UYCAS 9 8 7 12 36
8 AUT 124 Alice Fritsch / UYCAS 10 OCS 4 4 42
9 GER 19 Carsten Albrecht / BoSV 12 4 14 16 46
10 AUT 101 Eva-Maria Schimak / UYCNs 11 OCS 6 5 46
11 AUT 54 Anna Werr / UYCWg 21 9 9 9 48
12 AUT 113 Franz Steiner / SCUT 16 11 12 10 49
13 AUT 104 Petra Kubisch / FOR 8 10 18 19 55
14 GER 902 Julia Tittes / UYCAS 14 14 8 21 57
15 AUT 55 Anna Warminger / SCTWV 7 OCS 13 14 58
16 AUT 126 Vera Catharina Geck / UYCAS 15 15 15 15 60
17 GER 1294 Oliver Borges-Eigendorf / HSC 17 12 16 18 63
18 AUT 1 Veronika Beurle / SCK 13 13 19 20 65
19 AUT 110 Claudia Mittermayr / UYCTs 18 16 21 13 68
20 AUT 81 Barbara Peters / YcBb 20 19 22 11 72
21 AUT 132 Marlena Lassy / SCK 19 18 17 22 76
22 AUT 1281 Georgia Richter / UYCAS 23 17 20 17 77
23 AUT 63 Lukas Hobiger / UYCNs 22 20 23 23 88

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.