A-Cat – Silberbarrentrophy,
SP-Regatta
Samstag, 17. Mai bis Sonntag, 18. Mai 2003


Endergebnis

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUS 802 Scott Anderson / YCZ 1 (2) 2 1 1 5
2 GER 7 Johann Strobl / FCSS 3 1 1 4 (5) 9
3 GER 565 Ralf Pfeiffer / SCBC 2 3 3 (5) 4 12
4 AUT 1 Andreas Polterauer / UYCNs 5 4 5 2 (DNF) 16
5 AUT 5 Helmuth Romaner / SCSW 4 5 4 (6) 3 16
6 GER 530 Hermann Ramisch / SVBB 6 6 (8) 8 2 22
7 AUT 42 Johann Strasser / ÖSV (11) 7 9 3 9 28
8 AUT 3 Matthias Pribil / SCSW 7 8 6 7 (11) 28
9 AUT 11 Heimo Leeb / YCZ (13) 9 12 10 6 37
10 AUT 63 Hans Bechler / SCTWV 8 (11) 11 11 7 37
11 AUT 21 Günther Mostbauer / SCSW 9 10 10 (12) 10 39
12 AUT 55 Christian Piringer / UYCAS (DNS) 12 7 DNC 8 42
13 AUT 66 Segur / 12 (14) 14 9 12 47
14 AUT 60 Dieter Lampe / SCTWV 10 13 13 (DNC) DNF 51

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.