Optimist -
Regatta um den JoJo-Pokal

Samstag, 10. August bis Sonntag, 11. August 2002


Endergebnis

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 889 Christoph Tittes / UYCAS 1 (5) 2 1 1 3 8
2 AUT 880 Hermann Beurle / SCK 2 1 1 (4) 2 2 8
3 AUT 962 Moritz Lassy / SCK (3) 2 3 3 3 1 12
4 AUT 828 Matthias Stockinger / SCAtt 5 (8) 4 2 5 6 22
5 AUT 921 Clemens Egkher / UYCAS 10 6 (11) 6 4 4 30
6 AUT 569 Nicki Wienerroither / SCK 4 (10) 6 8 6 9 33
7 AUT 959 Valentina Richter / UYCAS 11 4 5 10 (14) 5 35
8 AUT 822 Lydia Stockinger / SCAtt (9) 7 7 9 7 8 38
9 AUT 967 Michael Holly / SCAtt 13 3 9 5 15 (18) 45
10 AUT 630 Tobias Meyer / SCK (12) 11 10 7 9 11 48
11 AUT 926 Lukas Hemetsberger / SCAtt 7 9 14 12 13 (17) 55
12 AUT 841 Ricarda Lassy / SCK 6 15 13 (DNC) 16 10 60
13 M   Max Wienerroither / SCK (20) 14 8 13 11 16 62
14 AUT 814 Maxi Stelzl / UYCAS 8 16 20 15 (23) 7 66
15 AUT 887 Martin Lux / UYCAs (18) 13 12 16 17 12 70
16 AUT 672 Maximilian Springer / UYCAS 15 17 18 (DNC) 10 14 74
17 AUT 304 Matthias Robl / SCAtt 16 12 16 17 (22) 13 74
18   10782 Moritz Zieher / SCAtt (24) 18 17 14 12 22 83
19 AUT 821 Regina Graef / SCAtt 17 19 (DNF) DNC 8 19 88
20 AUT 594 Pia Beurle / SCK 14 21 21 (DNS) 18 15 89
21 OE 375 Barbara Köglberger / UYCAS (23) 22 15 11 21 21 90
22 OE 659 Elsa Lovrek / SCK 20 20 19 (DNC) 19 20 98,5
23   9 Carina Zieher / SCAtt 19 23 22 (DNC) 20 23 107
24 AUT 586 Larissa Egkher / UYCAS 22 24 23 (DNF) DNS DNS 119

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.