Optimist -
Regatta zum Optimist-Attersee-Cup

Freitag, 26. Juli 2002


Endergebnis

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 ITA 5483 Federico Milan / (1) 1 1 2
2 AUT 970 Adrian Hiesinger / SCAtt 2 2 (3) 4
3 AUT 889 Christoph Tittes / UYCAS (4) 4 2 6
4 ITA 6143 Silvia Regolin / (16) 3 5 8
5 ITA 5226 Marco Totis / 5 (8) 4 9
6 ITA 5281 Alessandro Scorovich / 3 (12) 9 12
7 AUT 891 Kornelius Winds / SC AMS 6 6 (10) 12
8 ITA 5841 Michele Scorovich / 7 (11) 8 15
9 AUT 942 Melanie Wendl / SCAtt 9 7 (11) 16
10 AUT 828 Matthias Stockinger / SCAtt 11 (13) 6 17
11 ITA 409 Cecilia Monte / (17) 10 7 17
12 ITA 6144 Antimo Marazzo / (13) 5 13 18
13 AUT 962 Moritz Lassy / SCK (26) 9 12 21
14 ITA 4536 Andrea Faccio / 8 17 (22) 25
15 AUT 926 Cristoph Baumgartinger / SCAtt 12 (16) 15 27
16 ITA 4279 Paolo Faccio / 10 (21) 18 28
17 AUT 879 Lukas Ossinger / SC AMS 14 15 (16) 29
18 GER 7889 Maximilian Springer / UYCAS 15 14 (20) 29
19 AUT 880 Hermann Beurle / SCK (18) 18 14 32
20 AUT 959 Valentina Richter / UYCAS (23) 22 17 39
21 AUT 741 Elisabeth Ossinger / SC AMS (25) 19 21 40
22 AUT 967 Michael Holly / SCAtt 19 (26) 23 42
23 AUT 909 Constantin Eisl / (30) 25 19 44
24 OE 630 Tobias Meyer / SCK 20 (28) 26 46
25 AUT 814 Maxi Stelzl / UYCAS 22 (24) 24 46
26 AUT 887 Martin Lux / UYCAs (27) 20 27 47
27 AUT 822 Lydia Stockinger / SCAtt 21 27 (28) 48
28 AUT 594 Pia Beurle / SCK 24 (29) 25 49
29 AUT 841 Ricarda Lassy / SCK 28 23 (DNC) 51
30 OE 575 Laura Ettel / UYCAS (31) 30 29 59
31 OE 659 Elsa Lovrek / 29 32 (DNC) 61
32 AUT 496 Kristof Klimek / UYCAS 32 31 (DNS) 63
33 AUT 8 Moritz Zieher / SCAtt 33 (DNS) DNS 67

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.