Laser -
SP-Regatta
Samstag, 13. Juli bis Sonntag, 14. Juli 2002


Endergebnis

Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 171358 Martin Lehner / SC AMS 2 3 1 6
2 AUT 141159 Ernst Frauscher / UYCTs 3 1 3 7
3 AUT 174071 Christoph Schasching / YES-Ka 4 2 2 8
4 AUT 171505 Angelika Jäger-Stark / UYCNs 6 6 4 16
5 AUT 171383 Philip Lang / UYCAS 1 8 8 17
6 AUT 168823 Markus Pois / BYC 11 5 6 22
7 AUT 159198 Thomas Laherstorfer / UYCTs 5 7 10 22
8 ONR   Jaun Wickl / UYCWg 7 4 13 24
9 AUT 162852 Georg Flödl / UYCAS 8 14 5 27
10 AUT 143559 Martin Schreder / UYCAS 14 10 7 31
11 AUT 3 Gerhard Weinreich / SKH-YC 10 9 12 31
12 AUT 15 Michael Lehrer / UYCAS 12 11 11 34
13 AUT 157378 Thomas Arnfelser / UYCAS 9 12 16 37
14 AUT 173375 Andreas Ruckensteiner / UYCAS 18 15 9 42
15 AUT 96166 Michael H. Hitzenberger / SCK 15 13 14 42
16 AUT 171266 Friedrich Hubauer / UYCAS 16 18 15 49
17 AUT 168852 Jörg Holl / SAF 17 17 18 52
18 AUT 120559 Kristina Lomoschitz / UYCAS 19 16 DNC 58
19 GER 166286 Florian Grosser / MYC 13 DNF DNC 59
20 AUT 142415 Franz Hitzenberger / SCK DNC DNC 17 63
21 AUT 168739 Mattias Wurmböck / UYCAS 21 19 DNC 63
22 AUT 141770 Horst Stumpf / WSCW 20 20 DNC 63

Masterswertung:
Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 171358 Martin Lehner / SC AMS 1 1 1 3
2 AUT 3 Gerhard Weinreich / SKH-YC 2 2 3 7
3 AUT 96166 Michael H. Hitzenberger / SCK 3 3 4 10
4 AUT 173375 Andreas Ruckensteiner / UYCAS 5 4 2 11
5 AUT 168852 Jörg Holl / SAF 4 5 6 15
6 AUT 141770 Horst Stumpf / WSCW 6 6 DNC 20
7 AUT 142415 Franz Hitzenberger / SCK DNC DNC 5 21

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.