Europe -
Landesmeisterschaft v.OÖ., SP-Regatta


Endergebnis

Pl. Segelnr.   Steuermann / Crew ÖSV-Nr Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 118 Patrik Cesky / UYCNs 02.0737 2 1 1 (6) 1 5
2 AUT 106 Verena Wagner / SCTWV 12.0878 (6) 2 2 4 2 10
3 AUT 123 Armin Raderbauer / UYCAS 01.0043 (7) 3 3 1 5 12
4 AUT 124 Alice Fritsch / UYCAS 01.0870 3 (10) 5 3 4 15
5 GER 1361 Florian Obermaier / SCBC   1 5 6 5 (7) 17
6 AUT 122 Christian Rittsteuer / UYCNs 02.0245 (8) 4 4 8 3 19
7 AUT 111 Armin Kelderbacher / SCTWV 12.0351 5 7 9 (10) 8 29
8 AUT 66 Ute Wagner / SCTWV 12.0877 11 11 (16) 2 6 30
9 AUT   Katharina Pirklbauer / UYCAS 01.0843 4 8 (11) 9 9 30
10 GER 1380 Lorenz Huber / SCBC   (18) 6 14 7 14 41
11 AUT 113 Claudia Graber / UYCWg 05.0000 9 (12) 8 12 12 41
12 AUT 125 Anna Tostmann / UYCAS 01.0779 10 9 (13) 11 11 41
13 AUT 55 Anna Warminger / SCTWV 12.0840 13 13 7 (21) 16 49
14 AUT 54 Anna Werr / UYCWg 05.0581 (17) 16 10 13 13 52
15 AUT 127 Barbara Czajka / BYC 03.0044 12 (15) 15 14 15 56
16 AUT 126 Martina Kellner / SVW-YS 43.0210 16 14 17 (18) 10 57
17 AUT 67 Isabelle Aichholzer / SCTWV 12.0021 14 19 (21) 15 18 66
18 AUT 110 Claudia Mittermayr / UYCTs 15.0367 15 17 (20) 17 19 68
19 AUT 105 David Ferstl / UYCWg 05.0080 (DNC) DNC 12 16 17 69
20 AUT 34 Cornelia Sattler / YCW 68.0215 19 18 18 19 (23) 74
21 AUT 44 Vera Catharina Geck / UYCAS 01.0875 20 (22) 19 22 20 81
22 AUT 3 Peter Laubichler / SCA 44.0428 21 20 22 (23) 21 84
23 AUT 26 Michael Kellner / SVW-YS 43.0032 (OCS) 21 23 20 22 86

"Landesmeister von Oberösterreich in der Klasse Europe 2001" wurde Armin Raderbauer (UYCAs)

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.