Optimist –
SP-Regatta um den JoJo-Pokal, Silberschwert
ÖSV-EDV-Nummer 3823


Endergebnis

Pl. Segelnr. Steuermann ÖSV-Nr Jahrg. Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 869 Daniela Klinka / YCBB 11.0677 1987 7 6 1 14
2 AUT 800 Mathias Flatscher / SCTWV 12.0200 1986 4 3 9 16
3 AUT 911 Michael Meister / SCTWV 12.0418 1989 1 11 8 20
4 AUT 901 Michael Haider / BYC 03.0625 1987 19 1 6 26
5 AUT 888 Philipp Rakuschan / SCATT 56.0223 1986 5 7 14 26
6 AUT 706 Jakob Bonomo / UYCWg 05.0058 1985 13 4 10 27
7 AUT 906 Christian Stadler / UYCNs 02.0769 1986 2 8 19 29
8 AUT 913 Christian Klinka / YCBB 11.0676 1989 9 10 11 30
9 AUT 920 Johannes Bayer / UYCWg 05.0579 1988 6 14 12 32
10 AUT 892 Jakob Piehslinger / SC AMS 75.0219 1988 3 23 7 33
11 AUT 709 Julia Moser / UYCWg 05.0575 1989 12 20 3 35
12 AUT 858 Stefan Hofbauer / SC AMS 75.0101 1985 20 5 16 41
13 AUT 837 Lisa Maria Stadler / UYCNs 02.0768 1988 10 15 25 50
14 AUT 620 Niki Blaschke / STYC   1987 11 19 24 54
15 AUT 743 Julian Meister / SCTWV 12.0943 1991 8 21 27 56
16 AUT 723 Hanni Zehetbauer / YCBB 11.0665 1987 27 12 18 57
17 AUT 577 Bettina Baumgartner / YCBB 11.0536 1990 28 9 21 58
18 AUT 895 Florian Benedikt / SC AMS 75.0187 1990 24 31 5 60
19 AUT 889 Christoph Tittes / UYCAs 01.0901 1988 16 30 15 61
20 AUT 833 Alexander Pippan / CFT-WS 88.0030 1985 25 24 13 62
21 AUT 921 Cornelia Haisjackl / SCTWV 12.0282 1987 22 17 23 62
22 AUT 899 Julia Anscheringer / YCBB 11.0651 1987 30 13 22 65
23 AUT 927 Peter Knapp / SCTWV 12.0352 1987 41 2 28 71
24 AUT 879 Adrian Hiesinger / SC AMS 75.0276 1988 31 29 17 77
25 AUT 925 Adrian Bodisch / SC AMS 75.0288 1989 53 25 4 82
26 AUT 844 Maxilimian Zorn / UYCAs 01.0842 1986 49 16 20 85
27 AUT 760 Andreas Bäumel / NCA 61.0287 1985 42 18 26 86
28 OE 659 Oscar Hasch / SCK 07.0374 1989 18 27 41 86
29 AUT 813 Michael Ahlborn / SCK 07.0366 1985 17 DND 2 88
30 AUT 616 Sebasthian Wayrethmayr / UYCWg 05.0586 1989 14 22 52 88
31 AUT 793 Jakob Reiter / SC AMS 75.0220 1988 21 37 33 91
32 AUT 902 Lukas Ortner / NCA 61.0269 1986 26 33 32 91
33 AUT 824 Daniela Güpner / UYCAs 01.0553 1989 15 50 31 96
34 AUT 790 Moritz Alexander Summerer / NCA 61.0190 1989 33 32 37 102
35 AUT 916 Flora Eder / SC AMS 75.0188 1987 44 26 34 104
36 AUT 891 Kornelius Winds / SC AMS 75.0292 1990 40 38 29 107
37 AUT 849 Maximilian Warhanek / SC AMS 75.0285 1988 37 34 39 110
38 AUT 867 Sebastian Albert Summerer / NCA 61.0189 1987 43 35 35 113
39 AUT 915 Larissa Winds / SC AMS 75.0235 1988 32 40 46 118
40 AUT 912 Wolfgang Scholz / YCBB 11.0507 1985 23 28 DNF 120
41 AUT 885 Antonia Hirschler / SC AMS 75.0224 1987 38 39 43 120
42 AUT 697 Claudia Bäumel / NCA 61.0288 1987 39 43 40 122
43 AUT 929 Paul Srienz / SC AMS 75.0211 1990 46 36 49 131
44 AUT 601 Sophie Bayer / UYCWg   1990 47 55 30 132
45 AUT 914 Veronika Haid / SCTWV 12.0286 1989 48 41 47 136
46 AUT 797 Annelies Mantler / UYCWg 05.0188 1987 45 49 44 138
47 AUT 550 Clemens Koreska / UYCAs 01.0904 1990 57 42 45 144
48 AUT 919 Philipp Bastirsch / SC AMS 75.0239 1987 60 48 38 146
49 OE 555 Conrad Simon / UYCAs   1990 51 46 50 147
50 AUT 926 Cristoph Baumgartinger / SCATT 56.0226 1988 62 44 42 148
51 AUT 9011 Marcus Haider / BYC 03.0640 1990 58 45 48 151
52 AUT 667 Florian Felzmann / SCK 07.0433 1991 52 47 55 154
53 AUT 630 Tobias Meyer / SCK 07.0388 1990 50 53 54 157
54 AUT 887 Flora Werner / UYCAs 01.0884 1988 54 51 56 161
55 AUT 904 Vera Catharina Geck / UYCAs 01.0875 1988 59 54 51 164
56 AUT 569 Hermann Beurle / SCK 07.0369 1990 56 52 57 165
57 AUT 900 Markus Neuwirth / BYC 03.0089 1988 29 DNC DNC 167
58 AUT 822 Matthias Stockinger / SCATT 56.0250 1989 63 DNC 36 168
59 AUT 859 Matthäus Schreder / UYCAs   1989 34 DNC DNC 172
60 OE 59 Christian Beurle / UYCAs 01.0623 1988 35 DNC DNC 173
61 AUT 923 Fabian Brandner / SC AMS 75.0269 1989 36 DNC DNC 174
62 AUT 846 Nino Blaschke / STYC   1990 61 56 58 175
63 AUT 580 Raoul Geck / UYCAs 01.0903 1990 66 59 53 178
64 OE 675 Gregor Reiter / SC AMS 75.0282 1991 64 57 59 180
65 AUT 828 Melanie Wendl / SCATT 56.0253 1989 55 DNC DNC 193
66 AUT 795 Octavia Schreder / UYCAs   1990 65 DNC DNC 203
67 OE 688 Fabian Schmiedinger /   1992 DNC DNC DNC 207
67 AUT 847 Laurenz Werner / UYCAs 01.0885 1990 DNC DNC DNC 207

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2000 automatisch erstellt.