Laser – SP-Regatta ÖSV-EDV-Nummer 3873


Endergebnis

Pl. Segelnr. Steuermann ÖSV-Nr Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 163568 Martin Lehner / SC AMS 75.0119 2 1 4 7
2 AUT 156292 Franz Urlesberger / UYCWg 05.0135 8 2 1 11
3 AUT 168822 Michael Seidl / SSC 13.0049 1 7 3 11
4 AUT 167017 Bertram Fischer / UYCWg 05.0181 6 3 2 11
5 AUT 146323 Gregor Ernstbrunner / BYC 03.0433 5 6 6 17
6 AUT 163852 Matthias Stepanek / UYCNs 02.0077 3 8 7 18
7 AUT 159198 Thomas Laherstorfer / UYCTs 15.0062 7 5 10 22
8 AUT 8 Fritz Hubauer / UYCAs 01.0207 4 12 9 25
9 AUT 7 Timo Gerersdorfer / UYCNs 02.0130 18 4 15 37
10 AUT 143559 Martin Schreder / UYCAs 01.0233 10 18 12 40
11 AUT 120560 Dieter Preiß / YCV 78.0093 22 10 13 45
12 AUT 158075 Phillip Werr / UYCWg 05.0580 29 13 5 47
13 AUT 165753 Harald Hynie / YCI 42.0089 15 11 22 48
14 AUT 148208 Stephan Langer / UYCAs 01.0339 14 14 21 49
15 AUT 142414 Jürgen Brandstötter / FOR 24.0141 12 27 11 50
16 AUT 150439 Ernst Frauscher / UYCTs 15.0027 13 19 19 51
17 AUT 153945 Jaun Wickl / UYCWg 05.0559 19 9 25 53
18 AUT 168823 Markus Pois / BYC 03.0382 11 17 27 55
19 AUT 159367 Justin Oliver Kurz / UYCAs 01.0337 27 21 8 56
20 AUT 21 Lukas Stepanek / UYCNs 02.0261 28 15 14 57
21 AUT 155183 Michael Reisegger / UYCAs 01.0703 25 16 16 57
22 AUT 63868 Gerhard Weinreich / SKH-YC 25.0077 20 20 20 60
23 AUT 155186 Raoul Otter / YCA 40.3411 21 25 17 63
24 AUT 157378 Thomas Arnfelser / UYCAs 01.0377 24 22 18 64
25 AUT 6 Andreas Ruckensteiner / UYCAs 01.0809 9 30 26 65
26 AUT 144345 Robert Stigler / SCATT 56.0220 17 26 30 73
27 AUT 1563 Jürgen Lahodny Jun. / ÖSV 99.0806 32 28 24 84
28 AUT 82094 Richard Schillinger / ÖSV   31 24 29 84
29 AUT 142688 Georg Schönleitner / UYCAs 01.0158 33 29 23 85
30 AUT 15 Michael Lehrer / UYCAs 01.0450 26 31 28 85
31 AUT 36339 Jörg Holl / SAF 60.0006 41 23 36 100
32 AUT 81 Martin Schmidt / SCKT 53.0003 36 33 34 103
33 AUT 139893 Philipp Schuster / UYCAs 01.0597 35 35 33 103
34 AUT 143896 Lukas Ransmayr / SCK 07.0314 43 36 35 114
35 AUT 87221 Philip Leitner / YCA 40.5174 DNC 34 31 115
36 AUT 161324 Bernhard Hynie / YCI 42.0032 16 DNC DNC 116
37 AUT 51520 Julia Schmidt / SCKT 53.0004 42 37 37 116
38 AUT 4 Bertram Janisch / YCA   DNC 32 39 121
39 AUT 88 Johannes Lehner / UYCAs 01.0846 DNF 40 32 122
40 AUT 41363 Dominik Prexl /   34 DNF 38 122
41 AUT 168824 Roland Hynie / YCI 42.0033 23 DNC DNC 123
42 AUT 51507 Klaus Lindinger / SVW-YS 43.0350 44 39 40 123
43 AUT 65813 Thomas Neumayr /   40 38 DNF 128
44 AUT 161326 Clemens Kruse / SC AMS 75.0085 30 DNF DNC 130
45 AUT 0 Helmut Schmidt / YCA 40.5060 37 DNC DNF 137
46 AUT 147955 Herbert Loisel / FOR 24.0025 38 DNC DNC 138
47 AUT 120559 Kristina Lomoschitz / UYCAs 01.0600 39 DNC DNC 139
48 AUT 163574 Philip Lang / UYCAs 01.0761 DNC DNC DNC 150
48 AUT 148206 Michael Dohm / UYCAs 01.0862 DNC DNC DNC 150