Laser-Radial – SP-Regatta
ÖSV-EDV-Nummer 4242


Endergebnis

Pl. Segelnr. Steuermann ÖSV-Nr Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 761 Alice Fritsch / UYCAs 01.0870 1 2 1 4
2 AUT 162854 Christoph Goniva / UYCTs 15.0351 3 1 2 6
3 AUT 159735 Claudia Graber / CFTWs 88.0011 6 3 3 12
4 AUT 95463 Georg Flödl / UYCAs 01.0440 5 4 6 15
5 AUT 7 Kathi Pirkelbauer / UYCAs 01.0843 7 5 5 17
6 AUT 137222 Christoph Brandl / UYCTs 15.0369 9 8 4 21
7 AUT 9 Holger Kretschmer / UYCAs 01.0577 12 10 7 29
8 AUT 150689 Christina Jarmer / SCK 07.0020 10 12 8 30
9 AUT 108240 Roman Kasseroller / UYCMO 17.0209 13 9 9 31
10 AUT 120286 Constanze Hummelt / UYCAs 01.0160 2 7 DNC 32
11 AUT 147994 Lisa Jarmer / SCK 07.0019 4 6 DNC 33
12 AUT 90002 Peter Reich-Rohrwig / UYCAs 01.0576 19 11 11 41
13 AUT 46328 Marlies Beurle / UYCAs 01.0548 17 15 10 42
14 AUT 111 Claudia Wohlfahrt / YCA 40.5371 14 13 DNC 50
15 AUT 163852 Willibald Hauer / UYCAs 01.0504 8 DNF DNC 54
16 AUT 107441 Elena Fries-Tersch / UYCAs 01.0354 18 14 DNC 55
17 AUT 82094 Therese Schillinger / SCATT 56.0216 11 DNC DNC 57
18 AUT 130290 Elisabeth Reich-Rohrwig / UYCAs 01.0098 15 DNC DNC 61
19 AUT   Christine Mittermayr / UYCTs 15.0228 16 DNC DNC 62
20 AUT 137226 Lukas Holzinger / UYCTs 15.0384 20 DNC DNC 66
21 AUT 119607 Franz Heitzenberger / SKH-YC 25.0021 DNF DNC DNC 69
21 AUT 159918 Rene Reiter / YES-KA   DNF DNC DNC 69